![]() ![]() FAX速報 ナンバー |
![]() ![]() メーカー名 |
![]() ![]() 機種名 |
![]() ![]() 納品日 |
賞球 | ![]() ![]() 大当り確率 |
![]() ![]() 確変 突入率 |
時短 | ![]() ![]() リサーチ 記事掲載日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3898 | サミー | CR蒼天の拳天授LTV | 2012.09.23 | 3&12&13&15 | 1/278.9 | 100% | 100回 | 2012.09.28 |
3894 | 奥村 | CR闘牌伝説アカギ2死闘編 | 2012.09.17 | 3&2&10&15 | 1/399.6 | 77% | 20回or40回or60回 | 2012.09.21 |
3885 | 豊丸 | CR天地を喰らう99V | 2012.09.02 | 3&6&10 | 1/99.9 | 70% | 15回 | 2012.09.06 |
3884 | サンスリー | CRおそ松くんMMA | 2012.09.02 | 3&2&10&13 | 1/299.251 | 65% | 100回 | 2012.09.05 |
3883 | 京楽 | CRぱちんこAKB48 | 2012.08.26 | 3&10&14 | 1/199 | 50% | 100回 | 2012.08.31 |
3878 | サミー | CRバーチャファイターレボリューションFNV | 2012.08.19 | 3&2&10&13 | 1/319.7 | 75% | 30回or50回or70回 | 2012.08.23 |
3873 | 大一 | CR餓狼伝説〜双撃〜 | 2012.08.05 | 3&1&10&14 | 1/399.83 | 80% | - | 2012.08.10 |
3873 | サンセイ | CRおねだり!マスカットAA | 2012.08.05 | 3&2&10&14 | 1/199.80 | 100% | 84回 | 2012.08.10 |
3873 | 藤商事 | CR桃太郎侍 怒FPL | 2012.08.05 | 2&3&10&14 | 1/278 | 70% | 30回or70回 | 2012.08.10 |
3871 | タイヨーエレック | CRカメレオンLRT | 2012.08.05 | 2&10&15 | 1/258.0 | 100% | 40回or100回 | 2012.08.08 |
3870 | 三洋 | CRA大海物語2Withアグネス・ラムSAA | 2012.07.29 | 3&10&13 | 1/99.902 | 100% | 20回or45回or95回 | 2012.08.03 |
3866 | 平和 | CRシティーハンターH8AZ | 2012.07.22 | 3&10&15 | 1/387.8 | 100% | 30回 | 2012.07.26 |
3866 | 三共 | CRフィーバー創聖のアクエリオンV | 2012.07.22 | 3&2&10&13 | 1/309.1 | 75% | 30回 | 2012.07.26 |
3864 | 奥村 | CR NINJA GAIDEN 2 | 2012.07.16 | 3&1&10&11&15 | 1/399.6 | 75% | 30回or60回or100回 | 2012.07.20 |
3864 | 西陣 | CR SAMURAI7 FB | 2012.07.16 | 3&1&10&15 | 1/289.98 | 82% | 50回 | 2012.07.20 |
3858 | 三洋 | CR人生ゲーム YLA | 2012.07.01 | 3&1&10&15 | 1/199.805 | 60% | 20回or30回 or40回or50回 | 2012.07.11 |
3857 | アムテックス/平和 | CRAトキオデラックス | 2012.06.17 | 5&10 | - | - | - | 2012.07.10 |
3855 | エース電研 | CRベルサイユのばら薔薇の運命PRX | 2012.07.01 | 3&1&8&10 | 1/278.88 | 60% | 30回 | 2012.07.06 |
3855 | サンセイ | CR天下烈伝VV | 2012.07.01 | 3&10&14 | 1/399.60 | 100% | 30回or75回 | 2012.07.06 |
3855 | 大都技研 | CR吉宗 千両万両超乱舞 | 2012.07.01 | 3&10&15 | 1/394.8 | 77% | 8回 | 2012.07.06 |
3854 | 大一 | CRミッションインポッシブル | 2012.07.01 | 3&10&15 | 1/394.8 | 70% | 50回or70回or100回 | 2012.07.05 |
3854 | ビスティ | CR戦国BASARA3〜関ヶ原の戦い〜 | 2012.07.01 | 3&1&8&10 | 1/269.7 | 75% | 30回 | 2012.07.05 |
3852 | エキサイト | CRコブラL2−TE | 2012.07.01 | 3&1&9&15 | 1/399.60 | 75% | 20回 | 2012.07.03 |
3846 | サミー | CRガオガオキングEST | 2012.06.17 | 3&10&15 | 1/199.2 | 100% | 70回 | 2012.06.22 |
3846 | 京楽 | CRぱちんこウルトラマンタロウ 戦え!!ウルトラ6兄弟 | 2012.06.17 | 3&10&15 | 1/392.4 | 80% | 20回or40回or60回 | 2012.06.22 |
3845 | タイヨーエレック | CR御伽屋HANZO 粋忍 | 2012.06.17 | 3&10&15 | 1/399.6 | 77% | 20回 | 2012.06.21 |
3841 | マルホン | CRゼブラーマン ゼブラシティの逆襲MBS1 | 2012.06.10 | 1&3&10&11&14 | 1/375.4 | 77% | 20回or40回or60回 | 2012.06.15 |
3840 | 三洋 | CR大わんわんパラダイスMSB | 2012.06.10 | 3&10&15 | 1/199.805 | 100% | 70回 | 2012.06.14 |
3837 | 藤商事 | CR哭きの竜 天運FPH | 2012.06.03 | 3&10&14&15 | 1/370 | 80% | 20回or40回or60回 | 2012.06.11 |
3836 | 豊丸 | CRドキドキガールズスポット99VST | 2012.06.03 | 3&10&13 | 1/99.8 | 100% | 63回 | 2012.06.08 |
3835 | ジェイビー | CRウイルスブレイカー | 2012.06.03 | 3&1&10&14 | 1/150.3 | 100% | - | 2012.06.07 |
3835 | ニューギン | CR眠狂四郎 LR−K/LR−KX | 2012.06.03 | 3&7&10&15 | 1/319.69 | 85% | 0回or80回 | 2012.06.07 |
3831 | 京楽 | CRぱちんこ超電磁ロボ コン・バトラーV | 2012.05.27 | 3&10&15 | 1/265.3 | 100% | 0回or100回 | 2012.05.31 |
3826 | 平和 | CR麻雀物語M9AZ | 2012.05.20 | 3&10&15 | 1/297.9 | 100% | 0回or70回 | 2012.05.24 |
3823 | 高尾 | CR新宇宙年代記ゼロデザイズZNV | 2012.05.13 | 3&15 | 1/399.6 | 100% | 74回 | 2012.05.17 |
3820 | 奥村 | CR笑うゥせぇるすまん〜欲望の大都会〜 | 2012.05.06 | 3&10&15 | 1/297.9 | 66% | 40回or100回 | 2012.05.11 |
3820 | 藤商事 | CRデビルマンレディーFPL | 2012.05.06 | 3&10&14 | 1/299 | 77% | 40回or60回or80回 | 2012.05.11 |
3818 | ニューギン | CR GO!GO!郷3 H2−T/H2−TX | 2012.05.06 | 3&8&9&13 | 1/309.13 | 70% | 70回 | 2012.05.09 |
3817 | 大一 | CR天才バカボン4NT−F | 2012.05.06 | 3&10&15 | 1/278.71 | 67% | 50回 | 2012.05.08 |
3812 | サンセイ | CR WRWR・SS・Y | 2012.04.15 | 3&6&8&14 | 1/232.39 | 100% | 28回 | 2012.04.23 |
3810 | 平和 | CRルパン三世H9AZ1 | 2012.04.15 | 3&10&15 | 1/392.4 | 75% | 33回 | 2012.04.19 |
3809 | 豊丸 | CRダルマゲドン199L | 2012.04.15 | 3&10&13 | 1/199.8 | 100% | 60回 | 2012.04.18 |
3809 | 竹屋 | CRミニミニモンスター3TA | 2012.04.15 | 3&10&14 | 1/89.8 | 52% | 8回or25回 or50回or100回 | 2012.04.18 |
3803 | 三洋 | CR大海物語2MTE | 2012.04.01 | 3&10&15 | 1/348.596 | 62% | 100回 | 2012.04.06 |
3800 | 西陣 | CR花満開 彩FD | 2012.03.18 | 3&10&14 | 1/307.7 | 61% | 70回 | 2012.04.03 |
3798 | アムテックス/平和 | CRハイパーキングダムL | 2012.03.18 | 3&10&12 | 1/128.00 | 50% | 0回or25回 | 2012.03.29 |
3795 | マルホン | CR銀と金2L | 2012.03.18 | 3&10&15 | 1/199.7 | 90% | 0回or10回 or20回or74回 | 2012.03.26 |
3795 | ニューギン | CR長七郎江戸日記 LR−T/LR−TX | 2012.03.18 | 3&7&8&15 | 1/299.25 | 65% | 8回or16回or24回 or50回or70回or100回 | 2012.03.26 |
3793 | サンセイ | CR牙狼魔戒閃騎鋼XX | 2012.03.18 | 3&8&15 | 1/399.6 | 51% | 100回or145回 | 2012.03.23 |
3792 | 三共 | CRフィーバー倖田來未V〜Love Romance〜 | 2012.03.18 | 3&10&15 | 1/299.3 | 65% | 70回 | 2012.03.22 |
3791 | 三洋 | CRロードスターセカンドランMTB | 2012.03.18 | 3&10&11&15 | 1/198.5 | 50% | 100回 | 2012.03.21 |
3789 | エース電研 | CR上へまいりまーす4KRX | 2012.03.11 | 3&10&15 | 1/299.25 | 63% | 100回 | 2012.03.16 |
3786 | 平和 | CR黄門ちゃま寿H0AZ | 2012.03.04 | 3&10&15 | 1/309.1 | 100% | 50回or100回 | 2012.03.12 |
3785 | サミー | CR桃太郎電鉄2LV | 2012.03.04 | 3&10 | 1/299.3 | 80% | 50回 | 2012.03.09 |
3784 | 三共 | CRフィーバー覇王伝零 王への標 | 2012.03.04 | 3&10&14 | 1/399.6 | 86% | 0回or30回or100回 | 2012.03.07 |
3779 | 奥村 | CR宇宙をかける少女 QT | 2012.02.19 | 3&10&15 | 1/299.3 | 66% | 50回or100回 | 2012.02.29 |
3779 | 竹屋 | CR MrBean BA | 2012.02.19 | 3&10&13 | 1/99.9 | 80% | 10回or20回or40回 | 2012.02.29 |
3777 | 藤商事 | CRRAVE FPF | 2012.02.19 | 3&5&10&15 | 1/381 | 77% | 4回or6回or9回 or11回or40回or80回 | 2012.02.27 |
3775 | ニューギン | CRくるくるぱちんこダルマッシュL2−K/L2−KX | 2012.02.12 | 3&4&7&15 | 1/378.8 | 75% | 75回or150回 | 2012.02.23 |
3775 | サンセイ | 忍術決戦CR双影FF | 2012.02.19 | 3&10&15 | 1/399.6 | 80% | 0回or4回or100回 | 2012.02.23 |
3769 | 高尾 | CR新・子連れ狼2〜NewLoneWolf〜 | 2012.02.05 | 3&15 | 1/228.8 | 50% | 20回 | 2012.02.15 |
3767 | サミー | CR逃亡者おりん2E | 2012.02.05 | 3&10&12&15 | 1/239.2 | 50% | 100回 | 2012.02.13 |
3765 | サンスリー/三洋 | CR真・三國無双LSC | 2012.02.05 | 3&10&15 | 1/370.254 | 100% | 0回or80回 | 2012.02.09 |
3765 | 西陣 | CR交響詩篇エウレカセブンspec2 ZC | 2012.02.05 | 3&10&13 | 1/394.8 | 77% | 40回or100回 | 2012.02.09 |
3762 | 豊丸 | CRバーストエンジェルインフィニティ399XST | 2012.01.22 | 3&9&10&13 | 1/399.6 | - | 99回 | 2012.01.30 |
3760 | エース電研 | CR恋姫無双 TRX | 2012.01.22 | 3&10&12 | 1/299.25 | 64% | 0回or20回or60回 | 2012.01.26 |
3756 | 奥村 | CRAでーじアチこーこーSTM | 2012.01.15 | 3&11 | 1/99.4 | 73% | 5回or32回or100回 | 2012.01.19 |
3756 | ニューギン | CRサイボーグ009VMR−T/MR−TX | 2012.01.09 | 3&10&13&14 | 1/387.78 | 75% | 70回 | 2012.01.19 |
3754 | 西陣 | CR07−GHOST MA | 2012.01.09 | 3&10 | 1/255.0 | - | 100回 | 2012.01.17 |
3752 | ビスティ/フィールズ | CRヱヴァンゲリヲン7 | 2012.01.09 | 3&10&14 | 1/309.1 | 60% | 100回 | 2012.01.13 |
3751 | サンセイ | CR牡丹と薔薇 RR | 2012.01.09 | 3&6&10&13 | 1/309.13 | 65% | 50回 | 2012.01.12 |
3750 | 平和 | CRめぞん一刻〜桜の下で〜 | 2012.01.09 | 3&7&10&13 | 1/309.1 | 72% | 30回or70回 | 2012.01.12 |
3743 | タイヨーエレック | CR龍が如く見参!極Z | 2011.12.11 | 3&10&15 | 1/386.3 | 77% | 30回 | 2011.12.21 |
3741 | 藤商事 | CRべにしゃち FPS | 2011.12.11 | 3&5&10&15 | 1/199 | 100% | 70回or70回+α | 2011.12.19 |
3740 | 京楽 | CRぱちんこ必殺仕事人WM7 | 2011.12.11 | 3&10&12&15 | 1/258.0 | 70% | 20回or40回or60回 | 2011.12.15 |
3737 | アムテックス/平和 | CR鉄火ばぁば | 2011.12.04 | 3&10&15 | 1/8.375 | - | 3回or5回 or9回or45回 | 2011.12.12 |
3736 | 三共 | CRフィーバー宇宙戦艦ヤマト復活篇 立ち上がれヤマト | 2011.12.04 | 3&10&15 | 1/397.2 | 80% | 30回or50回or70回 | 2011.12.12 |
3735 | 三洋 | CRAプレミアム海物語SAA | 2011.12.04 | 3&10&13 | 1/99.750 | 100% | 17回or67回 | 2011.12.09 |
3733 | ニューギン | CR柳生一族の陰謀L−V/L−VX | 2011.12.04 | 3&9&10&15 | 1/390.10 | 75% | 30回or50回or100回 | 2011.12.08 |
3729 | 大一 | CRアラビアンラッシュKL−E | 2011.11.20 | 3&10&15 | 1/379.2 | 85% | 96回 | 2011.11.29 |
3726 | マルホン | CR喧嘩番長MX雷神 | 2011.11.20 | 3&10&15 | 1/392.7 | 70% | 30回 | 2011.11.25 |
3723 | 三共 | CR FEVER Lucent 魂 | 2011.11.13 | 3&10&15 | 1/199.8 | 100% | 40回 | 2011.11.21 |
3722 | 三洋 | CRパフィーSTB | 2011.11.13 | 3&10 | 1/199.805 | 70% | 50回 | 2011.11.21 |
3720 | 平和 | CRヤッターマン天才ドロンボー参上! H9AZ1 | 2011.11.06 | 3&10&15 | 1/390.1 | 77% | 20回or40回 or60回or80回 | 2011.11.17 |
3718 | サンセイ | CR幕末英雄伝竜馬ZZ1 | 2011.11.06 | 3&10&15 | 1/199.80 | 72% | - | 2011.11.15 |
3717 | 藤商事 | CR地獄少女FPH | 2011.11.06 | 3&10&15 | 1/358 | 72% | 70回 | 2011.11.14 |
3716 | 高尾 | CR弾球黙示録カイジ2 白金 | 2011.11.06 | 3&4&5 | 1/199.9 | 84% | 0回or11回 | 2011.11.14 |
3714 | サミー | CR蒼天の拳2HV | 2011.11.06 | 3&12&13&15 | 1/383.3 | 75% | 50回 | 2011.11.11 |
3712 | 京楽 | CRぱちんこスケバン刑事 | 2011.11.06 | 3&10&15 | 1/229.9 | 100% | 100回or40回 | 2011.11.10 |
3709 | 奥村 | CR南国麻雀M | 2011.10.30 | 3&10&15 | 1/315.1 | 100% | 55回or69回 | 2011.11.04 |
3707 | タイヨーエレック | CRピカバナGET | 2011.10.23 | 3&10&15 | 1/99.9 | 90% | 4回or77回 | 2011.10.31 |
3706 | 大都技研 | CRバンバンラッシュ Big Bang Ver. | 2011.10.23 | 3&10&15 | 1/358.1 | 100% | 20回 | 2011.10.28 |
3702 | サミー | CRろくでなしBLUES F | 2011.10.23 | 3&11&13&15 | 1/326.0 | 75% | 30回 | 2011.10.24 |
3700 | ニューギン | CRトライガンM−T/M−TG | 2011.10.16 | 3&8&9&15 | 1/319.69 | 67% | 40回or50回 or60回or80回 | 2011.10.21 |
3694 | 豊丸 | CRウィッチブレイド399WST | 2011.10.02 | 3&10&11&14 | 1/399.6 | 60% | 101回 | 2011.10.13 |
3692 | 平和 | CR南国育ちin沖縄M7AX | 2011.10.02 | 3&10&13 | 1/273.1 | 70% | 9回or17回or100回 | 2011.10.11 |
3691 | サンセイ | CRアンコクキシキバガイデンFF(販売名:暗黒騎士呀鎧伝FF) | 2011.10.02 | 3&10&14&15 | 1/378.82 | 77% | 20回 | 2011.10.11 |
3689 | 三洋 | CRプレミアム海物語LTL | 2011.10.02 | 3&10&15 | 1/354.249 | 55% | 100回 | 2011.10.06 |
3687 | 奥村 | CRAスカルキングB | 2011.09.25 | 3&9&10 | 1/99.9 | 75% | 30回 | 2011.10.03 |
3682 | 西陣 | CR輝DREAM M | 2011.09.19 | 3&10&15 | 1/190.0 | 100% | 50回 | 2011.09.27 |
3680 | タイヨーエレック | CRプロゴルファー猿MST2 | 2011.09.19 | 3&10&15 | 1/299.7 | 100% | 33or100回 | 2011.09.22 |
3676 | 京楽 | CR花の慶次〜焔L2−V/L2−VX | 2011.09.11 | 3&10&13&15 | 1/397.18 | 80% | 40回or60回or100回 | 2011.09.16 |
3670 | 三洋 | CR聖闘士星矢MTM | 2011.09.04 | 3&10&14 | 1/390.089 | 75% | 50回or70回or100回 | 2011.09.12 |
3669 | 京楽 | CRぱちんこプロポーズ大作戦LM2 | 2011.09.04 | 3&10&13 | 1/196.8 | 100% | 30or100回 | 2011.09.09 |
3665 | 平和 | CR北島三郎 魂の唄L1AW | 2011.08.28 | 3&10&12 | 1/118.1 | 70% | 10回or20回or30回 | 2011.09.02 |
3661 | エース電研 | CRエースをねらえ!HRY | 2011.08.21 | 3&10&13 | 1/188.32 | 73% | 20回 | 2011.08.31 |
3659 | 奥村 | CR天・天和通りの快男児ZS | 2011.08.21 | 3&10&15 | 1/374.5 | 77% | 100回 | 2011.08.29 |
3658 | 大一 | CR真・遠山の金さんNL−S | 2011.08.21 | 3&10&15 | 1/359.7 | 68% | 50回 | 2011.08.23 |
3651 | ニューギン | CR野生の王国 SUN HR2−T/HR2−TG | 2011.08.14 | 3&6&7&14 | 1/293.88 | 60% | 70回 | 2011.08.18 |
3649 | マルホン | CR龍馬〜鉄矢の幕末グラフィティ〜LM | 2011.07.31 | 3&10&13&14 | 1/319.4 | 63% | 50回 | 2011.08.10 |
3648 | 平和 | CRぱちんこRioM5AZ | 2011.07.31 | 3&10&15 | 1/256.0 | 100% | 13回or26回 or39回or100回 | 2011.08.08 |
3645 | 京楽 | CRぱちんこ銀河鉄道999M6 | 2011.07.31 | 3&10&15 | 1/358.1 | 70% | 50回 | 2011.08.05 |
3644 | 西陣 | CR春夏秋冬 祭FA | 2011.07.31 | 3&10&13 | 1/297.9 | 60% | 70回 | 2011.08.04 |
3638 | 藤商事 | CRリング 呪いの7日間FPF | 2011.07.24 | 3&10&15 | 1/381.3 | 100% | - | 2011.07.28 |
3637 | サミー | CRアラジンネオHV | 2011.07.18 | 3&11&15 | 1/381.0 | 80% | 30回or84回 | 2011.07.25 |
3636 | 高尾 | CR元禄義人伝浪漫STX1 | 2011.07.10 | 3&4&10 | 1/389.9 | 100% | 75回 | 2011.07.21 |
3634 | サンスリー/三洋 | CR勇者王ガオガイガーMWB | 2011.07.03 | 3&10&15 | 1/397.182 | 80% | 0回or70回 | 2011.07.19 |
3631 | 平和 | CRX−FILES 宇宙人帰還計画! ST80 | 2011.07.03 | 3&10&15 | 1/25.01 | 100% | 0回or5回or80回 | 2011.07.14 |
3629 | タイヨーエレック | CR超古代文明モアイDEN | 2011.07.03 | 3&6&10 | 1/53.5 | - | 0回or100回 | 2011.07.12 |
3628 | サンセイ | CRああっ女神さまっFF | 2011.07.03 | 3&10&15 | 1/362.07 | 62% | 50回 | 2011.07.11 |
3627 | アムテックス/平和 | CRホー助ミニ | 2011.07.03 | 3&10&15 | 1/9.09 | - | 3回or8回 | 2011.07.11 |
3625 | ニューギン | CR西部警察3L−K/L−KG | 2011.07.03 | 3&7&10&15 | 1/309.13 | 100% | 50回or100回 | 2011.07.07 |
3624 | ビスティ/フィールズ | CR浜崎あゆみ物語−序章− | 2011.07.03 | 3&10&14 | 1/299.3 | 66% | 70回 | 2011.07.07 |
3619 | 奥村 | CR弥次喜多外伝Z | 2011.06.19 | 3&11 | 1/119.8 | 68.90% | 5回〜30回or50回 | 2011.06.29 |
3618 | 藤商事 | CR八丁堀の七人FPW | 2011.06.19 | 3&5&10&12 | 1/99.9 | 50% | 30回or90回 | 2011.06.29 |
3615 | 豊丸 | CR江頭2:50M312TP | 2011.06.19 | 3&9&13 | 1/312.1 | 100% | 70回 | 2011.06.27 |
3613 | サミー | CR戦国乱舞 紺碧の双刃LX3 | 2011.06.19 | 3&10&15 | 1/299.3 | - | 99回 | 2011.06.24 |
3612 | 平和 | CR戦国乙女2M9AX | 2011.06.19 | 3&10&13 | 1/299.3 | 72% | 9回or19回 or29回or70回 | 2011.06.23 |
3611 | 大一 | CR本官にまかせろ!KM−F | 2011.06.19 | 3&10&15 | 1/308.6 | 100% | 70回 | 2011.06.23 |
3604 | タイヨーエレック | CRブラックラグーンFTX | 2011.06.05 | 3&9&10&15 | 1/393.7 | 77% | 30回or50回or70回 | 2011.06.13 |
3603 | ニューギン | CR佐武と市捕物控H3−VG/H3−V | 2011.06.05 | 3&8&9&15 | 1/308.6 | 80% | 80回 | 2011.06.10 |
3599 | サミー | CRリングにかけろ1HV(販売名:CRリングにかけろ1黄金の日本Jr.編) | 2011.05.29 | 3&8&13&15 | 1/397.2 | 80% | 30回 | 2011.06.06 |
3595 | 三共 | CRフィーバーマクロスフロンティアお前達が俺の翼だ! | 2011.05.22 | 3&10&14 | 1/358.1 | 72% | 70回 | 2011.05.31 |
3593 | 平和 | CRラブ嬢〜ご延長の方はいかがなさいますか?〜L4AU | 2011.05.22 | 3&10 | 1/149.626 | 67% | 30回or50回or100回 | 2011.05.30 |
3585 | 大都技研 | CR秘宝伝C2N2/C2N3 | 2011.05.08 | 3&10&15 | 1/383.3 | 100% | 84回 | 2011.05.18 |
3583 | 三洋 | CR男はつらいよ〜寅次郎人情篇〜MTC | 2011.05.08 | 3&5&13&15 | 1/359.5 | 64% | 100回 | 2011.05.16 |
3578 | 藤商事 | CRゲゲゲの鬼太郎〜妖怪頂上決戦〜FPKZ | 2011.05.08 | 3&10&15 | 1/387.7 | 78% | 60回 | 2011.05.11 |
3576 | 豊丸 | CRローズテイルEX309MTP | 2011.04.24 | 3&10&14 | 1/309.1 | 56% | 30回or70回 | 2011.05.02 |
3575 | マルホン | CR信長MX | 2011.04.24 | 3&10&15 | 1/392.8 | 100% | 50回 | 2011.05.02 |
3573 | 大一 | CRピンク・レディー2011NM−S | 2011.04.17 | 3&10&15 | 1/299.857 | 66% | 0回or70回 | 2011.04.28 |
3572 | 京楽 | CRぱちんこ銭形平次LM8(販売名:びっくりぱちんこ 銭形平次 with チームZ) | 2011.04.17 | 3&10&15 | 1/198.6 | 100% | 70回 | 2011.04.27 |
3570 | 奥村 | CRアシュラッシュ極XX | 2011.04.17 | 3&10&13 | 1/399.6 | 100% | 70回 | 2011.04.26 |
3568 | ジェイビー/三共 | CR真・十勇士SSJ | 2011.04.17 | 5&3&10&6 | 1/129.77 | 80% | 11回or15回 or18回or21回 or24回or27回 or30回or33回 or36回or40回 | 2011.04.25 |
3566 | 西陣 | CR花満開 麗FA | 2011.04.17 | 3&10&15 | 1/322.8 | 64% | 70回 | 2011.04.22 |
3562 | 高尾 | CR弾球黙示録カイジ2利根川 | 2011.04.10 | 3&4&14 | 1/389.9 | 100% | 11回or69回 | 2011.04.15 |
3550 | アムテックス/平和 | CRAタイムボカンV | 2011.03.21 | 3&4&10 | 1/20.47 | 0回or60回 | 2011.03.29 | |
3550 | エース電研 | CR特捜戦車隊ドミニオンNLY+ | 2011.03.21 | 3&10&15 | 1/347.13 | 72% | 0回or8回 or16回or24回or100回 | 2011.03.29 |
3548 | ニューギン | CR一世風靡セピア〜前略、道の上より〜L3−K | 2011.03.21 | 3&7&11&15 | 1/382.75 | 100% | 60回 | 2011.03.25 |
3545 | 三洋 | CRA伝説の凄腕X SKD/SKDS | 2011.03.13 | 3&4&9&10&8 | 1/99.5 | 2011.03.22 | ||
3543 | 平和 | CR修羅雪姫M9AZ | 2011.03.13 | 3&10&15 | 1/297.9 | 82% | 30回 | 2011.03.17 |
3542 | 奥村 | CRうる星やつら4ever Love | 2011.03.06 | 3&10 | 1/319.7 | 100% | 73回 | 2011.03.15 |
3541 | ニューギン | CRA花の慶次〜愛N−K/N−KG | 2011.03.06 | 3&7&8&12 | 1/99.5 | 100% | 0回or40回or60回 | 2011.03.14 |
3539 | サミー | CR北斗の拳百裂LSTC(販売名:CR北斗の拳百裂〔ケンシロウ〕) | 2011.03.06 | 3&10&15 | 1/307.7 | 100% | 36回or68回or100回 | 2011.03.11 |
3539 | 三共 | CRフィーバー創聖のアクエリオン 転翅篇α | 2011.03.06 | 3&10&15 | 1/316.6 | 100% | 100回 | 2011.03.11 |
3533 | サンセイ | CR GT DREAM.VV | 2011.03.02 | 3&10&12&14 | 1/399.6 | 80% | 30回or50回 or70回or100回 | 2011.03.02 |
3532 | 豊丸 | CRA悪代官99VVST | 2011.03.02 | 3&10&11 | 1/99.9 | 100% | 0回or50回 | 2011.03.02 |
3531 | 三共 | CRフィーバーらんま1/2温泉アスレチック編 天 | 2011.03.01 | 3&10&14 | 1/358.1 | 73% | 50回or100回 | 2011.03.01 |
3530 | 藤商事 | CR新暴れん坊将軍 不死身の闇烏FPH | 2011.02.20 | 3&5&10&15 | 1/358.1 | 73% | 70回 | 2011.02.28 |
3524 | ニューギン | CR未来少年コナンH−T/H−TG | 2011.02.13 | 3&8&9&15 | 1/317.66 | 80% | 40回 | 2011.02.23 |
3522 | 大都技研 | CRAデコトラの鷲C2S3 | 2011.02.06 | 3&10&13 | 1/293.9 | 70% | 20回 | 2011.02.17 |
3521 | 三洋 | CRA新海物語SAG | 2011.02.06 | 3&10&12 | 1/99.5 | 100% | 25回or50回or100回 | 2011.02.16 |
3520 | 大一 | CRタイタニックNM−F | 2011.02.06 | 3&10&14 | 1/299.80 | 66% | 0回or70回 | 2011.02.14 |
3518 | ビスティ/フィールズ | CRカンフーパンダVS−RZ | 2011.02.06 | 3&10&13 | 1/327.7 | 83% | 99回 | 2011.02.14 |
3517 | 京楽 | CRびっくりぱちんこ巨人の星H7 | 2011.02.06 | 3&11&15 | 約1/399.6 | 77% | 50回 | 2011.02.10 |
3514 | 西陣 | CR 決戦〜戦国制覇の道〜FE | 2011.01.30 | 3&10&15 | 1/358.12 | 75% | 10回or70回 | 2011.02.04 |
3512 | サンセイ | CR孔雀王XX | 2011.01.23 | 3&10&14 | 1/358.1 | 69% | 50回or80回or100回 | 2011.02.02 |
3510 | タイヨーエレック | CRサムライチャンプルー2MTZ | 2011.01.23 | 3&10&13 | 1/316.9 | 70% | 20回or100回 | 2011.01.31 |
3505 | 高尾 | CRブラックスパイダーマン黒宝 | 2011.01.16 | 3&4&12 | 1/378.0 | 78% | 40回or80回 | 2011.01.26 |
3501 | マルホン | CR戦国MIZUNA第二陣 紅の修羅MX | 2011.01.10 | 3&10&12&13 | 1/399.3 | 80% | 70回 | 2011.01.20 |
3497 | エース電研 | CRA天空のエスカフローネDH | 2011.01.10 | 3&10&12 | 1/98.65 | 58% | 20回or50回or100回 | 2011.01.17 |
3496 | 平和 | CRみどりのマキバオーH1AZ | 2011.01.10 | 3&10&15 | 1/315.1 | 72.5% | 0回or20回 or30回or50回 or70回or100回 | 2011.01.17 |
3495 | ニューギン | CR座頭市物語2〜市HR−T/HR−TG | 2011.01.10 | 3&8&13&14 | 1/355.75 | 68% | 100回 | 2011.01.17 |
3494 | 三洋 | CR雪物語MTA | 2011.01.10 | 3&10&12 | 1/295.3 | 70% | 50回or75回or100回 | 2011.01.14 |
3491 | 豊丸 | CRナポレオン−獅子の時代−ZV | 2011.01.03 | 3&10&14 | 1/381.0 | 100% | - | 2011.01.11 |
3486 | ニューギン | CRAスター錦野捕物帳N2−V | 2010.12.19 | 3&7&9&12 | 1/45.13 | 54.5% | 40回 | 2010.12.27 |
3484 | サンセイ | CR牙狼〜RED REQUIEM〜SS | 2010.12.19 | 3&5&10&11 | 1/358.12 | 82% | 99回 | 2010.12.24 |
3483 | サミー | CR獣王レジェンドオブザキングHVJD | 2010.12.12 | 3&10&15 | 1/397.2 | 75% | 20回or40回or60回 | 2010.12.22 |
3481 | 大一 | CRゴリ神〜GORI・GOD〜 | 2010.12.12 | 3&10&15 | 1/391.9 | 91.5% | 10回or88回 | 2010.12.21 |
3479 | 藤商事 | CRジュラシックパークMAX2FPF | 2010.12.12 | 3&5&10&14 | 1/390.10 | 80% | 40回or100回 | 2010.12.17 |
3478 | ジェイビー/三共 | CRディンガSSJ | 2010.12.12 | 3&10&13 | 1/34.99 | 83% | - | 2010.12.16 |
3474 | 三共 | CRフィーバータイガーマスク 虎よ闘え!カウント80 | 2010.12.05 | 3&10&15 | 1/370.3 | 95% | 80回 | 2010.12.13 |
3472 | 平和 | CRアントニオ猪木という名のパチンコ機H9AY | 2010.12.05 | 3&10&14 | 1/399.6 | 80% | 10回or20回or30回 | 2010.12.10 |
3468 | 奥村 | CRNINJA GAIDEN | 2010.11.28 | 3&10&14 | 約1/37.5 | 99.8% | 10回or20回 | 2010.12.06 |
3467 | 豊丸 | CR常夏蝶々XRV | 2010.11.28 | 3&10&14 | 約1/217 | 97% | 32回 | 2010.12.06 |
